Kurzy kryptomien dnes – august 2026
Porovnajte orientačné ceny kryptomien, trhovú kapitalizáciu, ponuku a vývoj za posledné obdobie.
Kurzy kryptomien
Porovnajte orientačné ceny kryptomien, trhovú kapitalizáciu, ponuku a vývoj za posledné obdobie.
Chcete investovať? Porovnať krypto platformy
| Obežná zásoba | Maximálna zásoba | ROZPÄTIE 52 TÝŽ. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 64 974,74 USDUSD | +0,3%29,58 USD | 12,9B USD | 1,3T USD | 20,1M | 21M | 58,6K USD124,7K USD |
| EthereumETH | 1 919,73 USDUSD | +0,4%2,55 USD | 3,8B USD | 231,7B USD | 120,7M | — | 1,6K USD4,8K USD |
| TetherUSDT | 1,00 USDUSD | 0,0%-0,00 USD | 21,3B USD | 183,1B USD | 183,2B | — | 1 USD1 USD |
| BNBBNB | 603,25 USDUSD | +2,0%10,55 USD | 571,7M USD | 80,3B USD | 133,2M | 200M | 545,86 USD1,3K USD |
| USDCUSDC | 1,00 USDUSD | 0,0%-0,00 USD | 4,4B USD | 72,2B USD | 72,2B | — | 1 USD1 USD |
| XRPXRP | 1,04 USDUSD | +2,4%0,02 USD | 816,9M USD | 65,1B USD | 62,5B | 100B | 1,02 USD3,29 USD |
| SolanaSOL | 76,03 USDUSD | +3,6%2,00 USD | 1,5B USD | 44,3B USD | 582,1M | — | 62,18 USD247,6 USD |
| TRONTRX | 0,33 USDUSD | +0,21%0,00 USD | 314M USD | 31,2B USD | 94,9B | — | 0,27 USD0,38 USD |
| Figure HelocFIGR_HELOC | 1,00 USDUSD | +1,0%-0,03 USD | 4,9M USD | 21,1B USD | 21,1B | — | 0,23 USD1,06 USD |
| HyperliquidHYPE | 54,78 USDUSD | +0,8%0,27 USD | 150,5M USD | 12,2B USD | 222,4M | 1B | 21,09 USD74,5 USD |
| DogecoinDOGE | 0,07 USDUSD | +1,7%0,00 USD | 345,9M USD | 11B USD | 155,4B | — | 0,07 USD0,29 USD |
| USDSUSDS | 1,00 USDUSD | 0,0%-0,00 USD | 154,6M USD | 9,9B USD | 9,9B | — | 1 USD1 USD |
| RainRAIN | 0,01 USDUSD | -0,5%-0,00 USD | 25,4M USD | 9,1B USD | 716,6B | 1,2T | 0 USD0,02 USD |
| LEO TokenLEO | 9,71 USDUSD | -0,5%-0,06 USD | 486,2K USD | 8,9B USD | 920M | — | 6,79 USD10,55 USD |
| ZcashZEC | 506,52 USDUSD | -1,4%-6,53 USD | 109,8M USD | 8,5B USD | 16,8M | 21M | 34,62 USD697,25 USD |
| CardanoADA | 0,20 USDUSD | +1,3%-0,00 USD | 211M USD | 7,5B USD | 37,4B | 45B | 0,14 USD0,96 USD |
| MoneroXMR | 384,49 USDUSD | +3,6%12,05 USD | 77,8M USD | 7,2B USD | 18,8M | — | 236,49 USD705,59 USD |
| WhiteBIT CoinWBT | 56,23 USDUSD | +0,3%0,05 USD | 15,1M USD | 6,6B USD | 118,1M | 400M | 40,5 USD62,89 USD |
| ChainlinkLINK | 8,32 USDUSD | +1,5%0,11 USD | 130,5M USD | 6,2B USD | 748,1M | 1B | 7,19 USD26,73 USD |
| StellarXLM | 0,17 USDUSD | +2,8%0,00 USD | 73,7M USD | 5,7B USD | 34,4B | — | 0,14 USD0,45 USD |
| DaiDAI | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 64,7M USD | 4,6B USD | 4,6B | — | 0,99 USD1 USD |
| Bitcoin CashBCH | 216,73 USDUSD | +0,8%0,26 USD | 46,5M USD | 4,4B USD | 20,1M | 21M | 190,35 USD654,84 USD |
| USD1USD1 | 1,00 USDUSD | 0,0%-0,00 USD | 490,3M USD | 4B USD | 4B | — | 1 USD1 USD |
| Ethena USDeUSDE | 1,00 USDUSD | 0,0%-0,00 USD | 35,4M USD | 3,9B USD | 3,9B | — | 0,99 USD1 USD |
| CantonCC | 0,10 USDUSD | +1,6%0,00 USD | 16,6M USD | 3,8B USD | 39,3B | — | 0,06 USD0,19 USD |
| Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,36 USDUSD | +0,5%0,01 USD | 13,9M USD | 3,7B USD | 2,8B | — | 1,22 USD3,53 USD |
| LitecoinLTC | 45,86 USDUSD | +1,1%0,43 USD | 129M USD | 3,6B USD | 77,5M | 84M | 40,87 USD131 USD |
| Global DollarUSDG | 1,00 USDUSD | +0,1%0,00 USD | 135,9M USD | 3,5B USD | 3,5B | — | 1 USD1,04 USD |
| HederaHBAR | 0,07 USDUSD | +3,0%0,00 USD | 32,5M USD | 3B USD | 43,8B | 50B | 0,07 USD0,27 USD |
| Circle USYCUSYC | 1,13 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 23 USD | 3B USD | 2,7B | — | 1,1 USD1,13 USD |
| SuiSUI | 0,69 USDUSD | +3,7%0,02 USD | 166M USD | 2,8B USD | 4,1B | 10B | 0,67 USD4,01 USD |
| AvalancheAVAX | 6,53 USDUSD | +2,1%0,08 USD | 117,9M USD | 2,8B USD | 431,8M | 720M | 5,89 USD35,23 USD |
| PayPal USDPYUSD | 1,00 USDUSD | 0,0%-0,00 USD | 83,1M USD | 2,8B USD | 2,8B | — | 1 USD1 USD |
| Shiba InuSHIB | 0,00 USDUSD | +1,0%0,00 USD | 50,3M USD | 2,7B USD | 589,2T | — | 0 USD0 USD |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 0 USD | 2,7B USD | 2,7B | — | 1 USD1 USD |
| Tether GoldXAUT | 4 326,17 USDUSD | +0,2%5,25 USD | 68,9M USD | 2,7B USD | 612,8K | — | 3,3K USD5,5K USD |
| UniswapUNI | 4,00 USDUSD | -1,3%-0,03 USD | 115,1M USD | 2,5B USD | 624,4M | 1B | 2,39 USD12,15 USD |
| CronosCRO | 0,05 USDUSD | -5,7%-0,00 USD | 24,4M USD | 2,4B USD | 47,3B | 100B | 0,05 USD0,33 USD |
| Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,14 USDUSD | -0,1%0,00 USD | 1,2M USD | 2,1B USD | 1,9B | — | 1,06 USD1,36 USD |
| NEAR ProtocolNEAR | 1,62 USDUSD | +1,9%0,03 USD | 116,6M USD | 2,1B USD | 1,3B | — | 0,96 USD3,19 USD |
| OKBOKB | 93,54 USDUSD | +4,2%3,52 USD | 35,3M USD | 2B USD | 21M | 21M | 46,09 USD229,15 USD |
| BittensorTAO | 197,46 USDUSD | +3,7%3,74 USD | 76M USD | 1,9B USD | 9,6M | 21M | 152,22 USD497,77 USD |
| PAX GoldPAXG | 4 340,07 USDUSD | +0,2%7,64 USD | 48,2M USD | 1,9B USD | 436,6K | — | 3,3K USD5,5K USD |
| OndoONDO | 0,35 USDUSD | +2,3%0,01 USD | 65M USD | 1,7B USD | 4,9B | 10B | 0,24 USD1,1 USD |
| World Liberty FinancialWLFI | 0,05 USDUSD | -0,6%-0,00 USD | 18M USD | 1,6B USD | 31,8B | 100B | 0,05 USD0,28 USD |
| AsterASTER | 0,61 USDUSD | +1,1%0,01 USD | 41,4M USD | 1,6B USD | 2,7B | 8B | 0,47 USD2,31 USD |
| HTX DAOHTX | 0,00 USDUSD | +0,1%0,00 USD | 18M USD | 1,6B USD | 898,2T | 1 000T | 0 USD0 USD |
| Ripple USDRLUSD | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 52,5M USD | 1,6B USD | 1,6B | — | 1 USD1 USD |
| USDDUSDD | 1,00 USDUSD | 0,0%-0,00 USD | 88,9M USD | 1,6B USD | 1,6B | — | 0,99 USD1 USD |
| MemeCoreM | 1,14 USDUSD | -2,3%-0,02 USD | 4,9M USD | 1,5B USD | 1,3B | 10B | 0,4 USD4,56 USD |
Poznámka k údajom Orientačné ceny kryptomien môžu byť oneskorené a na jednotlivých burzách sa môžu líšiť. S kryptomenami sa obchoduje nepretržite; výslednú dostupnú cenu môžu ovplyvniť poplatky, spready, likvidita a spôsob úschovy. CoinGecko
Často kladené otázky
Sú kurzy kryptomien zobrazované v reálnom čase?
Považujte ich za posledné dostupné orientačné ceny, nie za vykonateľné ponuky. Skontrolujte dátum a údaj o oneskorení. Kryptomeny sa obchodujú nepretržite, takže cena na burze sa môže pred zadaním pokynu zmeniť.
Prečo sa kurzy kryptomien medzi burzami líšia?
Kryptomeny sa neobchodujú na jednej centrálnej burze. Každá platforma má vlastných kupujúcich, predávajúcich, likviditu, páry, spready a knihy objednávok. Rozdiely bývajú menšie pri likvidných aktívach a väčšie pri menej obchodovaných.
Čo znamená trhová kapitalizácia?
Zvyčajne ide o orientačnú cenu vynásobenú ponukou v obehu. Pomáha porovnať relatívnu veľkosť aktív, ale nepredstavuje vloženú hotovosť ani sumu, ktorú by všetci držitelia mohli predať bez ovplyvnenia ceny.
Aký je rozdiel medzi ponukou v obehu a maximálnou ponukou?
Ponuka v obehu odhaduje počet jednotiek aktuálne dostupných na trhu. Maximálna ponuka je horný limit určený protokolom, ak existuje. Samy tieto údaje nevysvetľujú budúcu emisiu, odomykanie tokenov, stratené mince ani rozdelenie vlastníctva.
Stačí kurz na rozhodnutie, ktorú kryptomenu kúpiť?
Nie. Posúďte aj likviditu, pravidlá ponuky, účel projektu, bezpečnosť a úschovu, poplatky, reguláciu, zdanenie a výšku straty, ktorú dokážete zniesť bez ohrozenia základných výdavkov.