Kurzy kryptomien dnes – september 2026
Porovnajte orientačné ceny kryptomien, trhovú kapitalizáciu, ponuku a vývoj za posledné obdobie.
Kurzy kryptomien
Porovnajte orientačné ceny kryptomien, trhovú kapitalizáciu, ponuku a vývoj za posledné obdobie.
Chcete investovať? Porovnať krypto platformy
| Obežná zásoba | Maximálna zásoba | ROZPÄTIE 52 TÝŽ. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 79 522,35 USDUSD | -0,51%-398,76 USD | 22,8B USD | 1,6T USD | 20,1M | 21M | 58,6K USD124,7K USD |
| EthereumETH | 2 495,35 USDUSD | -0,14%-3,23 USD | 11B USD | 304,5B USD | 122M | — | 1,6K USD4,7K USD |
| TetherUSDT | 1,00 USDUSD | -0,01%-0,00 USD | 47,3B USD | 183,4B USD | 183,4B | — | 1 USD1 USD |
| BNBBNB | 745,50 USDUSD | -1,69%-12,65 USD | 1,1B USD | 99,3B USD | 133,2M | 200M | 545,86 USD1,3K USD |
| XRPXRP | 1,41 USDUSD | -0,83%-0,01 USD | 1,8B USD | 88,3B USD | 62,7B | 100B | 0,99 USD3,12 USD |
| USDCUSDC | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 11,4B USD | 74,5B USD | 74,5B | — | 1 USD1 USD |
| SolanaSOL | 104,99 USDUSD | -0,74%-0,75 USD | 3,8B USD | 61,6B USD | 586,2M | — | 62,18 USD247,6 USD |
| TRONTRX | 0,34 USDUSD | +0,87%0,00 USD | 287,8M USD | 32B USD | 94,9B | — | 0,27 USD0,38 USD |
| Figure HelocFIGR_HELOC | 1,05 USDUSD | —— | 343,5K USD | 23,5B USD | 22,3B | — | 0,23 USD1,05 USD |
| ZcashZEC | 1 189,46 USDUSD | -0,28%-1,80 USD | 1,6B USD | 20,1B USD | 16,9M | 21M | 47,92 USD1,2K USD |
| HyperliquidHYPE | 87,17 USDUSD | +0,29%0,29 USD | 1,4B USD | 19,4B USD | 222,4M | 1B | 21,09 USD87,45 USD |
| DogecoinDOGE | 0,09 USDUSD | +1,3%0,00 USD | 906,2M USD | 14B USD | 155,8B | — | 0,07 USD0,29 USD |
| RainRAIN | 0,02 USDUSD | -2,89%-0,00 USD | 36,3M USD | 11,7B USD | 709,2B | 1,2T | 0 USD0,02 USD |
| MoneroXMR | 542,09 USDUSD | -0,44%-1,68 USD | 127M USD | 10,2B USD | 18,8M | — | 266,33 USD705,59 USD |
| ChainlinkLINK | 13,50 USDUSD | +10,08%1,24 USD | 875,1M USD | 10,1B USD | 748,1M | 1B | 7,19 USD25,14 USD |
| USDSUSDS | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 95,5M USD | 9,8B USD | 9,8B | — | 1 USD1 USD |
| WhiteBIT CoinWBT | 73,31 USDUSD | -0,66%-0,37 USD | 68M USD | 8,6B USD | 118M | 400M | 40,5 USD74,07 USD |
| LEO TokenLEO | 9,26 USDUSD | -0,87%-0,08 USD | 303,7K USD | 8,5B USD | 919,9M | — | 6,79 USD10,55 USD |
| CardanoADA | 0,22 USDUSD | +0,21%0,00 USD | 425,7M USD | 8,2B USD | 37,5B | 45B | 0,14 USD0,93 USD |
| StellarXLM | 0,19 USDUSD | +2,76%0,01 USD | 181,6M USD | 6,7B USD | 34,8B | — | 0,14 USD0,41 USD |
| Bitcoin CashBCH | 256,49 USDUSD | -1,44%-3,62 USD | 125,1M USD | 5,2B USD | 20,1M | 21M | 190,35 USD654,84 USD |
| DaiDAI | 1,00 USDUSD | -0,01%-0,00 USD | 235,2M USD | 4,6B USD | 4,6B | — | 0,99 USD1 USD |
| UniswapUNI | 7,04 USDUSD | +0,78%0,06 USD | 689,2M USD | 4,4B USD | 623,2M | 1B | 2,39 USD10,18 USD |
| Ethena USDeUSDE | 1,00 USDUSD | -0,02%-0,00 USD | 41,3M USD | 4,4B USD | 4,4B | — | 0,99 USD1 USD |
| CantonCC | 0,11 USDUSD | -1,43%-0,00 USD | 10,7M USD | 4,3B USD | 39,5B | — | 0,06 USD0,19 USD |
| LitecoinLTC | 55,28 USDUSD | +1,45%0,92 USD | 299,2M USD | 4,3B USD | 77,6M | 84M | 40,87 USD125,96 USD |
| USD1USD1 | 1,00 USDUSD | +0,01%0,00 USD | 859,6M USD | 4,2B USD | 4,3B | — | 1 USD1 USD |
| Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,42 USDUSD | +0,31%0,00 USD | 23,9M USD | 4B USD | 2,8B | — | 1,22 USD3,23 USD |
| HederaHBAR | 0,08 USDUSD | -0,69%-0,00 USD | 51,6M USD | 3,5B USD | 43,8B | 50B | 0,06 USD0,25 USD |
| AvalancheAVAX | 7,94 USDUSD | +3,58%0,28 USD | 283,1M USD | 3,4B USD | 431,8M | 720M | 5,89 USD35,23 USD |
| SuiSUI | 0,81 USDUSD | +2,05%0,02 USD | 612,3M USD | 3,3B USD | 4,1B | 10B | 0,65 USD3,9 USD |
| Global DollarUSDG | 1,00 USDUSD | +0,01%0,00 USD | 1,5B USD | 3,3B USD | 3,3B | — | 1 USD1,04 USD |
| Shiba InuSHIB | 0,00 USDUSD | +0,94%0,00 USD | 62,9M USD | 3,2B USD | 589,2T | — | 0 USD0 USD |
| NEAR ProtocolNEAR | 2,35 USDUSD | -1,04%-0,02 USD | 566,4M USD | 3,1B USD | 1,3B | — | 0,96 USD3,19 USD |
| PayPal USDPYUSD | 1,00 USDUSD | -0,01%-0,00 USD | 57,3M USD | 2,9B USD | 2,9B | — | 1 USD1 USD |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 0 USD | 2,8B USD | 2,8B | — | 1 USD1 USD |
| CronosCRO | 0,06 USDUSD | +0,77%0,00 USD | 5M USD | 2,8B USD | 48,5B | 100B | 0,05 USD0,26 USD |
| Tether GoldXAUT | 4 405,78 USDUSD | -0,44%-19,71 USD | 145,4M USD | 2,7B USD | 612,8K | — | 3,6K USD5,5K USD |
| Circle USYCUSYC | 1,14 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 0 USD | 2,6B USD | 2,3B | — | 1,1 USD1,14 USD |
| BittensorTAO | 269,51 USDUSD | +14,34%33,78 USD | 480,8M USD | 2,6B USD | 9,6M | 21M | 152,22 USD497,77 USD |
| MemeCoreM | 1,13 USDUSD | -0,01%0,00 USD | 1,9M USD | 2,6B USD | 2,3B | 10B | 0,59 USD4,56 USD |
| Ripple USDRLUSD | 1,00 USDUSD | 0,0%-0,00 USD | 81,3M USD | 2,4B USD | 2,4B | — | 1 USD1 USD |
| OKBOKB | 113,57 USDUSD | -0,49%-0,53 USD | 21,1M USD | 2,4B USD | 21M | 21M | 68,2 USD227,41 USD |
| Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,15 USDUSD | +0,23%0,00 USD | 623,7K USD | 2,2B USD | 1,9B | — | 1,06 USD1,36 USD |
| AsterASTER | 0,79 USDUSD | +1,06%0,01 USD | 213,8M USD | 2,1B USD | 2,7B | 8B | 0,47 USD2,31 USD |
| MantleMNT | 0,64 USDUSD | +6,1%0,04 USD | 40,8M USD | 2,1B USD | 3,3B | 6,2B | 0,39 USD2,7 USD |
| AaveAAVE | 134,06 USDUSD | -0,24%-0,23 USD | 228,9M USD | 2,1B USD | 15,4M | 16M | 60,93 USD321,69 USD |
| PAX GoldPAXG | 4 411,22 USDUSD | -0,42%-18,66 USD | 84,1M USD | 1,9B USD | 432,5K | — | 3,6K USD5,5K USD |
| OndoONDO | 0,39 USDUSD | +4,15%0,02 USD | 138,1M USD | 1,9B USD | 4,9B | 10B | 0,24 USD1,1 USD |
| World Liberty FinancialWLFI | 0,06 USDUSD | -0,08%-0,00 USD | 24,9M USD | 1,8B USD | 31,8B | 100B | 0,05 USD0,24 USD |
Poznámka k údajom Orientačné ceny kryptomien môžu byť oneskorené a na jednotlivých burzách sa môžu líšiť. S kryptomenami sa obchoduje nepretržite; výslednú dostupnú cenu môžu ovplyvniť poplatky, spready, likvidita a spôsob úschovy. CoinGecko
Často kladené otázky
Sú kurzy kryptomien zobrazované v reálnom čase?
Považujte ich za posledné dostupné orientačné ceny, nie za vykonateľné ponuky. Skontrolujte dátum a údaj o oneskorení. Kryptomeny sa obchodujú nepretržite, takže cena na burze sa môže pred zadaním pokynu zmeniť.
Prečo sa kurzy kryptomien medzi burzami líšia?
Kryptomeny sa neobchodujú na jednej centrálnej burze. Každá platforma má vlastných kupujúcich, predávajúcich, likviditu, páry, spready a knihy objednávok. Rozdiely bývajú menšie pri likvidných aktívach a väčšie pri menej obchodovaných.
Čo znamená trhová kapitalizácia?
Zvyčajne ide o orientačnú cenu vynásobenú ponukou v obehu. Pomáha porovnať relatívnu veľkosť aktív, ale nepredstavuje vloženú hotovosť ani sumu, ktorú by všetci držitelia mohli predať bez ovplyvnenia ceny.
Aký je rozdiel medzi ponukou v obehu a maximálnou ponukou?
Ponuka v obehu odhaduje počet jednotiek aktuálne dostupných na trhu. Maximálna ponuka je horný limit určený protokolom, ak existuje. Samy tieto údaje nevysvetľujú budúcu emisiu, odomykanie tokenov, stratené mince ani rozdelenie vlastníctva.
Stačí kurz na rozhodnutie, ktorú kryptomenu kúpiť?
Nie. Posúďte aj likviditu, pravidlá ponuky, účel projektu, bezpečnosť a úschovu, poplatky, reguláciu, zdanenie a výšku straty, ktorú dokážete zniesť bez ohrozenia základných výdavkov.