Kurzy kryptomien dnes – júl 2026
Porovnajte orientačné ceny kryptomien, trhovú kapitalizáciu, ponuku a vývoj za posledné obdobie.
Kurzy kryptomien
Porovnajte orientačné ceny kryptomien, trhovú kapitalizáciu, ponuku a vývoj za posledné obdobie.
Chcete investovať? Porovnať krypto platformy
| Obežná zásoba | Maximálna zásoba | ROZPÄTIE 52 TÝŽ. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 65 015,57 USDUSD | -0,63%-410,20 USD | 24,9B USD | 1,3T USD | 20,1M | 21M | 58,6K USD124,8K USD |
| EthereumETH | 1 882,22 USDUSD | -1,99%-38,22 USD | 8,8B USD | 227,2B USD | 120,7M | — | 1,6K USD4,8K USD |
| TetherUSDT | 1,00 USDUSD | -0,03%-0,00 USD | 42,5B USD | 184B USD | 184,2B | — | — |
| BNBBNB | 565,83 USDUSD | -0,67%-3,79 USD | 473,8M USD | 75,3B USD | 133,2M | 200M | 545,72 USD1,3K USD |
| USDCUSDC | 1,00 USDUSD | +0,01%0,00 USD | 11,9B USD | 73B USD | 73B | — | — |
| XRPXRP | 1,10 USDUSD | -2,53%-0,03 USD | 1,1B USD | 68,9B USD | 62,5B | 100B | 1,04 USD3,32 USD |
| SolanaSOL | 75,13 USDUSD | -3,17%-2,46 USD | 1,6B USD | 43,8B USD | 582,9M | — | — |
| TRONTRX | 0,33 USDUSD | +1,21%0,00 USD | 371,2M USD | 31,4B USD | 94,9B | — | — |
| Figure HelocFIGR_HELOC | 1,04 USDUSD | +3,72%0,04 USD | 170,8M USD | 21,2B USD | 20,4B | — | — |
| HyperliquidHYPE | 58,38 USDUSD | -1,66%-0,99 USD | 371,3M USD | 13B USD | 222,4M | 1B | — |
| DogecoinDOGE | 0,07 USDUSD | -3,98%-0,00 USD | 801,3M USD | 10,8B USD | 155,2B | — | — |
| RainRAIN | 0,01 USDUSD | +1,05%0,00 USD | 32,9M USD | 10B USD | 694,5B | 1,2T | — |
| USDSUSDS | 1,00 USDUSD | 0,0%-0,00 USD | 95,8M USD | 9,9B USD | 9,9B | — | — |
| LEO TokenLEO | 9,60 USDUSD | -1,31%-0,13 USD | 577,3K USD | 8,8B USD | 920,1M | — | — |
| ZcashZEC | 501,62 USDUSD | -2,96%-15,31 USD | 265,9M USD | 8,4B USD | 16,8M | 21M | — |
| WhiteBIT CoinWBT | 56,61 USDUSD | -1,11%-0,63 USD | 67,2M USD | 6,7B USD | 118M | 400M | — |
| MoneroXMR | 351,64 USDUSD | +1,33%4,63 USD | 104,7M USD | 6,6B USD | 18,8M | — | — |
| ChainlinkLINK | 8,45 USDUSD | -1,98%-0,17 USD | 158,5M USD | 6,3B USD | 748,1M | 1B | 7,18 USD26,75 USD |
| StellarXLM | 0,18 USDUSD | -1,16%-0,00 USD | 137,8M USD | 6,2B USD | 34,2B | — | — |
| CardanoADA | 0,17 USDUSD | -3,23%-0,01 USD | 222,1M USD | 6,2B USD | 37,3B | 45B | 0,14 USD0,96 USD |
| CantonCC | 0,12 USDUSD | -0,14%-0,00 USD | 9,2M USD | 4,7B USD | 39,1B | — | 0,06 USD0,19 USD |
| DaiDAI | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 222,9M USD | 4,6B USD | 4,6B | — | — |
| Bitcoin CashBCH | 209,99 USDUSD | -2,92%-6,31 USD | 90,1M USD | 4,2B USD | 20,1M | 21M | 190,02 USD654,65 USD |
| USD1USD1 | 1,00 USDUSD | -0,05%-0,00 USD | 917,7M USD | 4,2B USD | 4,2B | — | — |
| Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,46 USDUSD | -3,23%-0,05 USD | 28,8M USD | 4B USD | 2,7B | — | — |
| Ethena USDeUSDE | 1,00 USDUSD | -0,02%-0,00 USD | 32,3M USD | 4B USD | 4B | — | 1 USD1 USD |
| LitecoinLTC | 46,33 USDUSD | -1,1%-0,51 USD | 269M USD | 3,6B USD | 77,4M | 84M | — |
| Global DollarUSDG | 1,00 USDUSD | -0,09%-0,00 USD | 254,6M USD | 3,3B USD | 3,3B | — | — |
| HederaHBAR | 0,07 USDUSD | -3,24%-0,00 USD | 49,6M USD | 3,1B USD | 43,8B | 50B | — |
| SuiSUI | 0,73 USDUSD | -4,68%-0,04 USD | 215,4M USD | 3B USD | 4,1B | 10B | — |
| Circle USYCUSYC | 1,13 USDUSD | —— | 1,2K USD | 3B USD | 2,6B | — | — |
| AvalancheAVAX | 6,25 USDUSD | -5,05%-0,33 USD | 173,9M USD | 2,7B USD | 431,8M | 720M | — |
| CronosCRO | 0,06 USDUSD | -2,69%-0,00 USD | 7,3M USD | 2,7B USD | 47,3B | 100B | 0,05 USD0,33 USD |
| PayPal USDPYUSD | 1,00 USDUSD | -0,01%-0,00 USD | 57,2M USD | 2,7B USD | 2,7B | — | — |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 0 USD | 2,6B USD | 2,6B | — | 1 USD1 USD |
| Tether GoldXAUT | 4 051,15 USDUSD | -0,66%-27,01 USD | 143,7M USD | 2,5B USD | 612,8K | — | — |
| Shiba InuSHIB | 0,00 USDUSD | -1,65%-0,00 USD | 59,2M USD | 2,4B USD | 589,2T | — | 0 USD0 USD |
| NEAR ProtocolNEAR | 1,88 USDUSD | -0,81%-0,02 USD | 107,4M USD | 2,4B USD | 1,3B | — | — |
| UniswapUNI | 3,83 USDUSD | +0,39%0,01 USD | 150,4M USD | 2,4B USD | 625,2M | 1B | — |
| Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,14 USDUSD | +0,47%0,01 USD | 1,9M USD | 2,2B USD | 1,9B | — | — |
| OndoONDO | 0,39 USDUSD | -2,03%-0,01 USD | 122,6M USD | 1,9B USD | 4,9B | 10B | — |
| BittensorTAO | 190,79 USDUSD | -2,76%-5,41 USD | 69,9M USD | 1,8B USD | 9,6M | 21M | 145,65 USD498,18 USD |
| World Liberty FinancialWLFI | 0,06 USDUSD | -13,74%-0,01 USD | 103,2M USD | 1,8B USD | 31,8B | 100B | — |
| PAX GoldPAXG | 4 048,04 USDUSD | -0,7%-28,61 USD | 97M USD | 1,8B USD | 444,9K | — | — |
| OKBOKB | 82,25 USDUSD | -2,56%-2,16 USD | 16M USD | 1,7B USD | 21M | 21M | — |
| AsterASTER | 0,63 USDUSD | +0,68%0,00 USD | 55,4M USD | 1,7B USD | 2,7B | 8B | — |
| HTX DAOHTX | 0,00 USDUSD | -0,44%-0,00 USD | 41,1M USD | 1,6B USD | 898,2T | 1 000T | — |
| MemeCoreM | 1,22 USDUSD | +5,84%0,07 USD | 11,9M USD | 1,6B USD | 1,3B | 10B | — |
| Ripple USDRLUSD | 1,00 USDUSD | +0,02%0,00 USD | 83,4M USD | 1,6B USD | 1,6B | — | 1 USD1 USD |
| USDDUSDD | 1,00 USDUSD | -0,02%-0,00 USD | 19,2M USD | 1,5B USD | 1,5B | — | — |
Poznámka k údajom Orientačné ceny kryptomien môžu byť oneskorené a na jednotlivých burzách sa môžu líšiť. S kryptomenami sa obchoduje nepretržite; výslednú dostupnú cenu môžu ovplyvniť poplatky, spready, likvidita a spôsob úschovy. CoinGecko
Často kladené otázky
Sú kurzy kryptomien zobrazované v reálnom čase?
Považujte ich za posledné dostupné orientačné ceny, nie za vykonateľné ponuky. Skontrolujte dátum a údaj o oneskorení. Kryptomeny sa obchodujú nepretržite, takže cena na burze sa môže pred zadaním pokynu zmeniť.
Prečo sa kurzy kryptomien medzi burzami líšia?
Kryptomeny sa neobchodujú na jednej centrálnej burze. Každá platforma má vlastných kupujúcich, predávajúcich, likviditu, páry, spready a knihy objednávok. Rozdiely bývajú menšie pri likvidných aktívach a väčšie pri menej obchodovaných.
Čo znamená trhová kapitalizácia?
Zvyčajne ide o orientačnú cenu vynásobenú ponukou v obehu. Pomáha porovnať relatívnu veľkosť aktív, ale nepredstavuje vloženú hotovosť ani sumu, ktorú by všetci držitelia mohli predať bez ovplyvnenia ceny.
Aký je rozdiel medzi ponukou v obehu a maximálnou ponukou?
Ponuka v obehu odhaduje počet jednotiek aktuálne dostupných na trhu. Maximálna ponuka je horný limit určený protokolom, ak existuje. Samy tieto údaje nevysvetľujú budúcu emisiu, odomykanie tokenov, stratené mince ani rozdelenie vlastníctva.
Stačí kurz na rozhodnutie, ktorú kryptomenu kúpiť?
Nie. Posúďte aj likviditu, pravidlá ponuky, účel projektu, bezpečnosť a úschovu, poplatky, reguláciu, zdanenie a výšku straty, ktorú dokážete zniesť bez ohrozenia základných výdavkov.