Kalkulačka rozpočtu
Naplánujte si mesačný rozpočet a zistite, koľko môžete ušetriť.
Mesačný príjem
Mesačné výdavky
850 €Mesačný prebytok
Príjem: 4 000 € | Výdavky: 3 150 € | Miera úspor: 21.3%
Earn Cashback on Your Spending
Compare AllRozpis výdavkov
Ako sú rozdelené vaše mesačné výdavky
Súhrn rozpočtu
| Kategória | Mesačne | Ročne |
|---|---|---|
| Plat/Mzda | 4 000 € | 48 000 € |
| Freelance/Vedľajší príjem | 0 € | 0 € |
| Investičný príjem | 0 € | 0 € |
| Ostatný príjem | 0 € | 0 € |
| Celkový príjem | 4 000 € | 48 000 € |
| Bývanie/Nájom | 1 200 € | 14 400 € |
| Doprava | 300 € | 3 600 € |
| Jedlo/Potraviny | 400 € | 4 800 € |
| Energie a služby | 150 € | 1 800 € |
| Poistenie | 200 € | 2 400 € |
| Zdravotná starostlivosť | 100 € | 1 200 € |
| Splátky dlhov | 200 € | 2 400 € |
| Osobné/Nákupy | 150 € | 1 800 € |
| Zábava | 100 € | 1 200 € |
| Úspory/Investície | 300 € | 3 600 € |
| Ostatné | 50 € | 600 € |
| Celkové výdavky | 3 150 € | 37 800 € |
| Čistý (príjem − výdavky) | 850 € | 10 200 € |
Porovnanie finančných produktov trvá len pár minút, ale môže vám ušetriť tisíce eur.
Porovnať produkty