Kurzy akcií dnes – august 2026
Porovnajte najnovšie záverečné ceny, denné zmeny, objem obchodov a dlhodobejšiu výkonnosť na svetových akciových trhoch.
Kurzy akcií
Najnovšie dostupné záverečné ceny. Vyberte zobrazenie alebo pomocou filtrov v tabuľke porovnajte trhy.
Chcete investovať? Porovnať akciových brokerov
| ROZPÄTIE 52 TÝŽ. | Hlavná burza | Trh | Sektor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio TintoRIO | 7 528,00 GBPGBP | +0,95%71,00 GBP | 73,3B GBP | — | 0 GBP8,3K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené kráľovstvo | Materials |
| RELXREL | 2 627,00 GBPGBP | +0,92%24,00 GBP | 35,7B GBP | — | 0 GBP3,7K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené kráľovstvo | Communication services |
| ShellSHEL | 3 277,50 GBPGBP | -1,13%-37,50 GBP | 33,2B GBP | — | 0 GBP3,8K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené kráľovstvo | Energy |
| HSBCHSBA | 1 521,20 GBPGBP | +0,7%10,60 GBP | 28,2B GBP | — | 0 GBP1,6K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené kráľovstvo | Financials |
| AstraZenecaAZN | 11 850,00 GBPGBP | -1,55%-186,00 GBP | 27,9B GBP | — | 0 GBP15,7K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené kráľovstvo | Health care |
| DiageoDGE | 1 732,50 GBPGBP | +5,58%91,50 GBP | 25,2B GBP | — | 0 GBP2,1K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené kráľovstvo | Consumer staples |
| SpaceXSPCX | 133,11 USDUSD | +15,83%18,19 USD | 32B USD | — | 0 USD213,8 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené štáty | Industrials |
| MicronMU | 877,57 USDUSD | -0,44%-3,90 USD | 29,7B USD | — | 111,67 USD1,3K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené štáty | Information technology |
| NVIDIANVDA | 223,96 USDUSD | +2,27%4,97 USD | 23,5B USD | — | 164,07 USD236,54 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené štáty | Information technology |
| UnileverULVR | 4 670,00 GBPGBP | -0,83%-39,00 GBP | 14,5B GBP | — | 0 GBP5,5K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené kráľovstvo | Consumer staples |
| LSEGLSEG | 8 750,00 GBPGBP | +1,41%122,00 GBP | 14,2B GBP | — | 0 GBP10,2K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené kráľovstvo | Financials |
| BPBP | 519,70 GBPGBP | +0,93%4,80 GBP | 11,8B GBP | — | 0 GBP605 GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené kráľovstvo | Energy |
| BarclaysBARC | 520,00 GBPGBP | -1,42%-7,50 GBP | 11,1B GBP | — | 352,85 GBP538,3 GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené kráľovstvo | Financials |
| VodafoneVOD | 119,30 GBPGBP | +4,28%4,90 GBP | 9,9B GBP | — | 0 GBP12K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené kráľovstvo | Communication services |
| PalantirPLTR | 172,01 USDUSD | +10,32%16,09 USD | 13,1B USD | — | 106,37 USD207,52 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené štáty | Information technology |
| AMDAMD | 483,36 USDUSD | -1,21%-5,92 USD | 12,9B USD | — | 149,22 USD584,73 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené štáty | Information technology |
| TeslaTSLA | 328,58 USDUSD | +2,83%9,05 USD | 12,8B USD | — | 297,38 USD498,82 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené štáty | Consumer discretionary |
| MicrosoftMSFT | 499,99 USDUSD | +0,03%0,13 USD | 12,1B USD | — | 349,2 USD553,72 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené štáty | Information technology |
| GSKGSK | 1 960,50 GBPGBP | +1,24%24,00 GBP | 8,7B GBP | — | 0 GBP2,3K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Spojené kráľovstvo | Health care |
| AppleAAPL | 313,33 USDUSD | +0,29%0,92 USD | 10,8B USD | — | 219,25 USD344,57 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené štáty | Information technology |
| AmazonAMZN | 274,48 USDUSD | +0,82%2,22 USD | 9,3B USD | — | 196 USD287,16 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené štáty | Consumer discretionary |
| IntelINTC | 101,65 USDUSD | +1,84%1,84 USD | 7,8B USD | — | 19,61 USD142,34 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené štáty | Information technology |
| AlphabetGOOGL | 354,30 USDUSD | -0,96%-3,45 USD | 7B USD | — | 196,6 USD408,61 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené štáty | Communication services |
| MetaMETA | 592,10 USDUSD | +0,37%2,20 USD | 6,6B USD | — | 520,26 USD796,25 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené štáty | Communication services |
| BroadcomAVGO | 427,76 USDUSD | +1,71%7,20 USD | 6,3B USD | — | 281,87 USD495 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené štáty | Information technology |
| Eli LillyLLY | 1 185,71 USDUSD | -0,52%-6,23 USD | 3,4B USD | — | 623,78 USD1,2K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené štáty | Health care |
| ServiceNowNOW | 124,88 USDUSD | +6,42%7,53 USD | 3,2B USD | — | 81,24 USD973,63 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené štáty | Information technology |
| MicroStrategyMSTR | 100,01 USDUSD | +3,26%3,16 USD | 2,8B USD | — | 81,81 USD414,36 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené štáty | Information technology |
| AirbnbABNB | 178,07 USDUSD | +17,43%26,43 USD | 2,8B USD | — | 110,81 USD178,48 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené štáty | Consumer discretionary |
| AppLovinAPP | 346,80 USDUSD | +3,32%11,13 USD | 2,7B USD | — | 332,19 USD745,61 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené štáty | Information technology |
| CloudflareNET | 300,27 USDUSD | +5,57%15,84 USD | 2,6B USD | — | 158,83 USD324,73 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené štáty | Information technology |
| OracleORCL | 147,02 USDUSD | +2,47%3,55 USD | 2,6B USD | — | 114,5 USD345,72 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené štáty | Information technology |
| UberUBER | 75,02 USDUSD | +6,46%4,55 USD | 2,5B USD | — | 65,41 USD101,99 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené štáty | Information technology |
| Applied MaterialsAMAT | 539,14 USDUSD | +2,21%11,66 USD | 2,5B USD | — | 154,47 USD739,67 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené štáty | Information technology |
| Texas InstrumentsTXN | 286,08 USDUSD | +2,76%7,68 USD | 2,2B USD | — | 152,76 USD334,03 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené štáty | Information technology |
| SalesforceCRM | 192,74 USDUSD | +3,2%5,97 USD | 2,2B USD | — | 147,58 USD269,11 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené štáty | Information technology |
| WalmartWMT | 111,85 USDUSD | -0,2%-0,22 USD | 2,1B USD | — | 95,42 USD135,16 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené štáty | Consumer staples |
| Lam ResearchLRCX | 311,35 USDUSD | +1,82%5,58 USD | 2,1B USD | — | 94,11 USD438,5 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené štáty | Information technology |
| CaterpillarCAT | 842,19 USDUSD | -1,72%-14,77 USD | 2,1B USD | — | 405,46 USD1,1K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené štáty | Industrials |
| DatadogDDOG | 233,93 USDUSD | +2,02%4,64 USD | 2B USD | — | 98,01 USD292,72 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené štáty | Information technology |
| CiscoCSCO | 121,43 USDUSD | +0,45%0,55 USD | 1,9B USD | — | 65,75 USD130,37 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené štáty | Information technology |
| Berkshire HathawayBRK-B | 521,80 USDUSD | -0,54%-2,81 USD | 1,9B USD | — | 462,55 USD525,44 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené štáty | Financials |
| NetflixNFLX | 74,14 USDUSD | +0,61%0,45 USD | 1,8B USD | — | 65,1 USD1,3K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené štáty | Communication services |
| ShopifySHOP | 151,57 USDUSD | +2,8%4,13 USD | 1,8B USD | — | 94 USD182,19 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené štáty | Information technology |
| SnowflakeSNOW | 330,49 USDUSD | +3,93%12,49 USD | 1,8B USD | — | 118,3 USD331,4 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené štáty | Information technology |
| Johnson & JohnsonJNJ | 259,24 USDUSD | +0,88%2,26 USD | 1,7B USD | — | 170,39 USD274,89 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené štáty | Health care |
| MastercardMA | 562,95 USDUSD | -2,26%-13,00 USD | 1,7B USD | — | 464,52 USD601,77 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené štáty | Financials |
| UnitedHealthUNH | 407,08 USDUSD | +0,77%3,11 USD | 1,7B USD | — | 244,37 USD461 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené štáty | Health care |
| Palo Alto NetworksPANW | 363,86 USDUSD | +1,22%4,37 USD | 1,7B USD | — | 139,57 USD376,98 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Spojené štáty | Information technology |
| JPMorganJPM | 357,52 USDUSD | +0,34%1,22 USD | 1,6B USD | — | 279,1 USD363 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Spojené štáty | Financials |
Poznámka k údajom Ceny sú oneskorené údaje ku koncu obchodného dňa a môžu sa líšiť od obchodovateľných kotácií brokerov. Porovnanie môže ovplyvniť mena, obchodné hodiny burzy a korporátne udalosti.
Často kladené otázky
Sú kurzy akcií zobrazované v reálnom čase?
Nie. Tabuľka uvádza poslednú dostupnú záverečnú cenu hlavnej kotácie každej spoločnosti. Skontrolujte dátum ceny a údaj o oneskorení. Vnútrodenný kurz aj cena dostupná u vášho brokera sa môžu od zobrazeného záveru líšiť.
Čo znamená denná zmena a dlhodobejšia výkonnosť?
Denná zmena porovnáva poslednú dostupnú záverečnú cenu s predchádzajúcou. Percentá za dlhšie obdobia ju porovnávajú so staršími bodmi v histórii. Prázdna hodnota znamená, že na výpočet nebolo dosť spoľahlivých údajov.
Čo ukazuje objem obchodovania?
Je to počet akcií zobchodovaných počas príslušnej seansy. Pomáha posúdiť aktivitu, no vysoký objem nezaručuje, že akcia je vhodná, likvidná pri každej cene ani že bude pokračovať rovnakým smerom.
Prečo sa môže kurz akcie líšiť medzi burzami alebo menami?
Spoločnosť môže mať rôzne kotácie, triedy akcií, meny a obchodné hodiny. Stránka používa pre každú spoločnosť jednu hlavnú kotáciu. Pred porovnaním vždy overte ticker, burzu a menu.
Dajú sa z historických kurzov predpovedať budúce výnosy?
Nie. Predchádzajúce zisky, straty a 52-týždňové rozpätie opisujú minulosť; neurčujú správnosť ocenenia ani budúci výnos. Zvážte aj podnikanie spoločnosti, ocenenie, riziká, náklady a svoj investičný horizont.