Kalendár dividend 2026
Kalendár dividend preoktóber 2026
Ste pripravení reagovať na udalosti na trhu?Porovnať akciových brokerov
Skopírujte a vložte tento kód do HTML svojej webovej stránky.
Vyhľadávaniu nezodpovedajú žiadne burzy.
Tomuto zobrazeniu nezodpovedajú žiadne trhové udalosti
Skúste iné obdobie alebo zrušte filtre.
Podrobnosti dividendy
| Dátum bez nároku | Spoločnosť | Symbol | Trh | Krajina | Sektor | Suma/akcia | Rozhodný deň | Dátum výplaty | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Cyklický spotrebný tovar | 1,20 USD | — | — | Dokončené | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Základný spotrebný tovar | 1,06 USD | 24. 10. 2025 | 17. 11. 2025 | Dokončené | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Priemysel | 11,60 USD | — | — | Dokončené | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Informačné technológie | 1,42 USD | 31. 10. 2025 | 12. 11. 2025 | Dokončené | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Základný spotrebný tovar | 1,30 USD | 31. 10. 2025 | 14. 11. 2025 | Dokončené | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Financie | 1,00 USD | 31. 10. 2025 | 14. 11. 2025 | Dokončené | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Financie | 0,60 USD | 3. 11. 2025 | 26. 11. 2025 | Dokončené | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Zdravotníctvo | 0,43 USD | 7. 11. 2025 | 1. 12. 2025 | Dokončené | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Financie | 0,45 USD | 7. 11. 2025 | 1. 12. 2025 | Dokončené | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Informačné technológie | 1,68 USD | 10. 11. 2025 | 10. 12. 2025 | Dokončené | |
| AppleZobraziť aktívum | AAPL | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Informačné technológie | 0,26 USD | 10. 11. 2025 | 13. 11. 2025 | Dokončené | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Financie | 0,67 USD | 12. 11. 2025 | 1. 12. 2025 | Dokončené | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Cyklický spotrebný tovar | 0,43 USD | 13. 11. 2025 | 4. 12. 2025 | Dokončené | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Cyklický spotrebný tovar | 0,62 USD | 14. 11. 2025 | 28. 11. 2025 | Dokončené | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Financie | 0,27 USD | 14. 11. 2025 | 28. 11. 2025 | Dokončené | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Zdravotníctvo | 1,50 USD | 14. 11. 2025 | 10. 12. 2025 | Dokončené | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Priemysel | 1,19 USD | 14. 11. 2025 | 5. 12. 2025 | Dokončené | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Priemysel | 0,73 USD | 14. 11. 2025 | 12. 12. 2025 | Dokončené | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Energetika | 1,03 USD | — | — | Dokončené | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Energetika | 0,84 USD | 17. 11. 2025 | 1. 12. 2025 | Dokončené | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Priemysel | 1,64 USD | 17. 11. 2025 | 4. 12. 2025 | Dokončené | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Informačné technológie | 1,90 USD | 17. 11. 2025 | 2. 12. 2025 | Dokončené | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Energetika | 1,71 USD | 18. 11. 2025 | 10. 12. 2025 | Dokončené | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Financie | 0,14 USD | 19. 11. 2025 | 10. 12. 2025 | Dokončené | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Zdravotníctvo | 0,88 USD | 20. 11. 2025 | 5. 12. 2025 | Dokončené | |
| MicrosoftZobraziť aktívum | MSFT | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Informačné technológie | 0,91 USD | 20. 11. 2025 | 11. 12. 2025 | Dokončené | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Informačné technológie | 0,46 USD | 20. 11. 2025 | 11. 12. 2025 | Dokončené | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Cyklický spotrebný tovar | 0,67 USD | 20. 11. 2025 | 31. 12. 2025 | Dokončené | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Zdravotníctvo | 2,38 USD | — | — | Dokončené | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Priemysel | 0,68 USD | — | — | Dokončené | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Zdravotníctvo | 1,30 USD | 25. 11. 2025 | 9. 12. 2025 | Dokončené | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Komunikačné služby | 1,02 USD | 26. 11. 2025 | 11. 12. 2025 | Dokončené | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Cyklický spotrebný tovar | 0,41 USD | 1. 12. 2025 | 2. 1. 2026 | Dokončené | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Cyklický spotrebný tovar | 1,86 USD | 1. 12. 2025 | 15. 12. 2025 | Dokončené | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Priemysel | 3,45 USD | 1. 12. 2025 | 30. 12. 2025 | Dokončené | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Priemysel | 2,31 USD | 1. 12. 2025 | 17. 12. 2025 | Dokončené | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Základný spotrebný tovar | 0,51 USD | 1. 12. 2025 | 15. 12. 2025 | Dokončené | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Financie | 4,00 USD | 2. 12. 2025 | 30. 12. 2025 | Dokončené | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Informačné technológie | 0,26 USD | 3. 12. 2025 | 7. 1. 2026 | Dokončené | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Materiály | 1,50 USD | 3. 12. 2025 | 17. 12. 2025 | Dokončené | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Informačné technológie | 0,89 USD | 4. 12. 2025 | 18. 12. 2025 | Dokončené | |
| NVIDIAZobraziť aktívum | NVDA | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Informačné technológie | 0,01 USD | 4. 12. 2025 | 26. 12. 2025 | Dokončené | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Cyklický spotrebný tovar | 2,30 USD | 4. 12. 2025 | 18. 12. 2025 | Dokončené | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Základný spotrebný tovar | 1,42 USD | 5. 12. 2025 | 6. 1. 2026 | Dokončené | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Cyklický spotrebný tovar | 9,60 USD | 5. 12. 2025 | 31. 12. 2025 | Dokončené | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Financie | 5,21 USD | 5. 12. 2025 | 23. 12. 2025 | Dokončené | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Financie | 0,28 USD | 5. 12. 2025 | 26. 12. 2025 | Dokončené | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Zdravotníctvo | 2,21 USD | 8. 12. 2025 | 16. 12. 2025 | Dokončené | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Komunikačné služby | 0,21 USD | 8. 12. 2025 | 15. 12. 2025 | Dokončené | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Základný spotrebný tovar | 0,24 USD | 12. 12. 2025 | 5. 1. 2026 | Dokončené | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Zdravotníctvo | 0,79 USD | 15. 12. 2025 | 30. 12. 2025 | Dokončené | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Zdravotníctvo | 0,43 USD | 15. 12. 2025 | 15. 1. 2026 | Dokončené | |
| Disney | DIS | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Komunikačné služby | 0,75 USD | 15. 12. 2025 | 15. 1. 2026 | Dokončené | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Priemysel | 1,45 USD | 15. 12. 2025 | 6. 1. 2026 | Dokončené | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Zdravotníctvo | 0,85 USD | 15. 12. 2025 | 8. 1. 2026 | Dokončené | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Komunikačné služby | 0,53 USD | — | — | Dokončené | |
| SpaceXZobraziť aktívum | SPCX | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Priemysel | 3,11 USD | — | — | Dokončené | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Informačné technológie | 0,42 USD | 18. 12. 2025 | 8. 1. 2026 | Dokončené | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Informačné technológie | 0,65 USD | 22. 12. 2025 | 31. 12. 2025 | Dokončené | |
| SpaceXZobraziť aktívum | SPCX | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Priemysel | 0,49 USD | — | — | Dokončené | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Zdravotníctvo | 0,32 USD | 26. 12. 2025 | 30. 1. 2026 | Dokončené | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Informačné technológie | 0,12 USD | 29. 12. 2025 | 14. 1. 2026 | Dokončené | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Priemysel | 0,36 USD | 29. 12. 2025 | 26. 1. 2026 | Dokončené | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Základný spotrebný tovar | 0,50 USD | 31. 12. 2025 | 14. 1. 2026 | Dokončené | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Priemysel | 1,62 USD | 31. 12. 2025 | 9. 2. 2026 | Dokončené | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Financie | 0,82 USD | 2. 1. 2026 | 10. 2. 2026 | Dokončené | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Zdravotníctvo | 0,63 USD | 2. 1. 2026 | 2. 2. 2026 | Dokončené | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Informačné technológie | 0,41 USD | 2. 1. 2026 | 21. 1. 2026 | Dokončené | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Komunikačné služby | 1,62 USD | — | — | Dokončené | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Financie | 1,50 USD | 6. 1. 2026 | 31. 1. 2026 | Dokončené | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Informačné technológie | 1,20 USD | 9. 1. 2026 | 16. 1. 2026 | Dokončené | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Financie | 0,87 USD | 9. 1. 2026 | 9. 2. 2026 | Dokončené | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Informačné technológie | 0,50 USD | 9. 1. 2026 | 23. 1. 2026 | Dokončené | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Komunikačné služby | 0,69 USD | 12. 1. 2026 | 2. 2. 2026 | Dokončené | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Komunikačné služby | 0,28 USD | 12. 1. 2026 | 2. 2. 2026 | Dokončené | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Informačné technológie | 1,63 USD | 13. 1. 2026 | 13. 2. 2026 | Dokončené | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Komunikačné služby | 0,33 USD | 14. 1. 2026 | 4. 2. 2026 | Dokončené | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Zdravotníctvo | 0,63 USD | — | — | Dokončené | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Zdravotníctvo | 1,73 USD | 16. 1. 2026 | 17. 2. 2026 | Dokončené | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Priemysel | 1,51 USD | 20. 1. 2026 | 19. 2. 2026 | Dokončené | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Cyklický spotrebný tovar | 1,20 USD | — | — | Dokončené | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Základný spotrebný tovar | 1,06 USD | 23. 1. 2026 | 17. 2. 2026 | Dokončené | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Zdravotníctvo | 0,43 USD | — | — | Dokončené | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Informačné technológie | 1,42 USD | 30. 1. 2026 | 10. 2. 2026 | Dokončené | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Základný spotrebný tovar | 1,30 USD | 30. 1. 2026 | 13. 2. 2026 | Dokončené | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Financie | 1,00 USD | 30. 1. 2026 | 13. 2. 2026 | Dokončené | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Financie | 0,60 USD | — | — | Dokončené | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Financie | 0,45 USD | 6. 2. 2026 | 1. 3. 2026 | Dokončené | |
| AppleZobraziť aktívum | AAPL | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Informačné technológie | 0,26 USD | 9. 2. 2026 | 12. 2. 2026 | Dokončené | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Financie | 0,67 USD | 10. 2. 2026 | 2. 3. 2026 | Dokončené | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Informačné technológie | 1,68 USD | 10. 2. 2026 | 10. 3. 2026 | Dokončené | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Cyklický spotrebný tovar | 0,43 USD | 12. 2. 2026 | 5. 3. 2026 | Dokončené | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Energetika | 1,03 USD | 12. 2. 2026 | 10. 3. 2026 | Dokončené | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Zdravotníctvo | 2,52 USD | 13. 2. 2026 | 6. 3. 2026 | Dokončené | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Priemysel | 0,78 USD | 13. 2. 2026 | 12. 3. 2026 | Dokončené | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Cyklický spotrebný tovar | 0,62 USD | 13. 2. 2026 | 27. 2. 2026 | Dokončené | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Financie | 0,32 USD | 13. 2. 2026 | 27. 2. 2026 | Dokončené | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Zdravotníctvo | 1,73 USD | 13. 2. 2026 | 10. 3. 2026 | Dokončené | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Priemysel | 1,64 USD | — | — | Dokončené | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Informačné technológie | 1,90 USD | 17. 2. 2026 | 3. 3. 2026 | Dokončené | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Energetika | 1,78 USD | 17. 2. 2026 | 10. 3. 2026 | Dokončené | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Energetika | 0,84 USD | 18. 2. 2026 | 2. 3. 2026 | Dokončené | |
| MicrosoftZobraziť aktívum | MSFT | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Informačné technológie | 0,91 USD | 19. 2. 2026 | 12. 3. 2026 | Dokončené | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Informačné technológie | 0,46 USD | 19. 2. 2026 | 12. 3. 2026 | Dokončené | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Priemysel | 0,68 USD | — | — | Dokončené | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Zdravotníctvo | 0,94 USD | 20. 2. 2026 | 5. 3. 2026 | Dokončené | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Priemysel | 2,31 USD | 23. 2. 2026 | 11. 3. 2026 | Dokončené | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Zdravotníctvo | 1,30 USD | 24. 2. 2026 | 10. 3. 2026 | Dokončené | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Cyklický spotrebný tovar | 0,67 USD | 26. 2. 2026 | 31. 3. 2026 | Dokončené | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Komunikačné služby | 1,02 USD | 27. 2. 2026 | 12. 3. 2026 | Dokončené | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Priemysel | 1,19 USD | — | — | Dokončené | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Cyklický spotrebný tovar | 0,41 USD | — | — | Dokončené | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Priemysel | 3,45 USD | — | — | Dokončené | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Financie | 4,50 USD | 2. 3. 2026 | 30. 3. 2026 | Dokončené | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Cyklický spotrebný tovar | 1,86 USD | 3. 3. 2026 | 17. 3. 2026 | Dokončené | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Informačné technológie | 0,26 USD | 4. 3. 2026 | 8. 4. 2026 | Dokončené | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Financie | 0,14 USD | 4. 3. 2026 | 25. 3. 2026 | Dokončené | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Informačné technológie | 0,89 USD | 5. 3. 2026 | 26. 3. 2026 | Dokončené | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Základný spotrebný tovar | 1,42 USD | 6. 3. 2026 | 31. 3. 2026 | Dokončené | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Financie | 0,28 USD | 6. 3. 2026 | 27. 3. 2026 | Dokončené | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Cyklický spotrebný tovar | 10,50 USD | 6. 3. 2026 | 31. 3. 2026 | Dokončené | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Financie | 5,73 USD | 6. 3. 2026 | 24. 3. 2026 | Dokončené | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Priemysel | 1,45 USD | 9. 3. 2026 | 1. 4. 2026 | Dokončené | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Zdravotníctvo | 2,21 USD | 9. 3. 2026 | 17. 3. 2026 | Dokončené | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Komunikačné služby | 0,21 USD | 9. 3. 2026 | 16. 3. 2026 | Dokončené | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Priemysel | 0,47 USD | — | — | Dokončené | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Materiály | 1,60 USD | 11. 3. 2026 | 26. 3. 2026 | Dokončené | |
| NVIDIAZobraziť aktívum | NVDA | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Informačné technológie | 0,01 USD | 11. 3. 2026 | 1. 4. 2026 | Dokončené | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Cyklický spotrebný tovar | 2,33 USD | 12. 3. 2026 | 26. 3. 2026 | Dokončené | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Zdravotníctvo | 0,82 USD | 13. 3. 2026 | 30. 3. 2026 | Dokončené | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Zdravotníctvo | 0,47 USD | 13. 3. 2026 | 15. 4. 2026 | Dokončené | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Základný spotrebný tovar | 0,53 USD | 13. 3. 2026 | 1. 4. 2026 | Dokončené | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Zdravotníctvo | 0,85 USD | 16. 3. 2026 | 7. 4. 2026 | Dokončené | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Komunikačné služby | 0,53 USD | 16. 3. 2026 | 26. 3. 2026 | Dokončené | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Základný spotrebný tovar | 0,25 USD | 20. 3. 2026 | 6. 4. 2026 | Dokončené | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Informačné technológie | 0,65 USD | — | — | Dokončené | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Zdravotníctvo | 0,40 USD | 27. 3. 2026 | 24. 4. 2026 | Dokončené | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Informačné technológie | 0,15 USD | — | — | Dokončené | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Základný spotrebný tovar | 0,50 USD | 31. 3. 2026 | 14. 4. 2026 | Dokončené | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Priemysel | 1,62 USD | 31. 3. 2026 | 8. 5. 2026 | Dokončené | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Komunikačné služby | 0,33 USD | 1. 4. 2026 | 22. 4. 2026 | Dokončené | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Financie | 0,95 USD | 3. 4. 2026 | 8. 5. 2026 | Dokončené | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Zdravotníctvo | 0,63 USD | 2. 4. 2026 | 1. 5. 2026 | Dokončené | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Informačné technológie | 0,42 USD | 2. 4. 2026 | 22. 4. 2026 | Dokončené | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Financie | 1,50 USD | — | — | Dokončené | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Informačné technológie | 0,50 USD | — | — | Dokončené | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Informačné technológie | 0,44 USD | 9. 4. 2026 | 23. 4. 2026 | Dokončené | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Informačné technológie | 1,20 USD | 9. 4. 2026 | 17. 4. 2026 | Dokončené | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Informačné technológie | 1,63 USD | — | — | Dokončené | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Financie | 0,87 USD | 9. 4. 2026 | 8. 5. 2026 | Dokončené | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Komunikačné služby | 0,71 USD | — | — | Dokončené | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Komunikačné služby | 0,28 USD | — | — | Dokončené | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Zdravotníctvo | 1,73 USD | 15. 4. 2026 | 15. 5. 2026 | Dokončené | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Zdravotníctvo | 0,63 USD | — | — | Dokončené | |
| Kaspi.kz | KSPI | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Financie | 1,76 USD | — | — | Dokončené | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Priemysel | 1,51 USD | 20. 4. 2026 | 19. 5. 2026 | Dokončené | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Cyklický spotrebný tovar | 1,20 USD | — | — | Dokončené | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Základný spotrebný tovar | 1,09 USD | 24. 4. 2026 | 15. 5. 2026 | Dokončené | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Financie | 1,00 USD | 30. 4. 2026 | 15. 5. 2026 | Dokončené | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Základný spotrebný tovar | 1,47 USD | 1. 5. 2026 | 15. 5. 2026 | Dokončené | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Financie | 0,60 USD | 4. 5. 2026 | 22. 5. 2026 | Dokončené | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Informačné technológie | 1,42 USD | 5. 5. 2026 | 19. 5. 2026 | Dokončené | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Základný spotrebný tovar | 0,25 USD | 8. 5. 2026 | 26. 5. 2026 | Dokončené | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Financie | 0,32 USD | 8. 5. 2026 | 22. 5. 2026 | Dokončené | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Financie | 0,45 USD | 8. 5. 2026 | 1. 6. 2026 | Dokončené | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Zdravotníctvo | 0,43 USD | 8. 5. 2026 | 12. 6. 2026 | Dokončené | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Informačné technológie | 1,69 USD | 8. 5. 2026 | 10. 6. 2026 | Dokončené | |
| AppleZobraziť aktívum | AAPL | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Informačné technológie | 0,27 USD | 11. 5. 2026 | 14. 5. 2026 | Dokončené | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Energetika | 0,84 USD | 11. 5. 2026 | 1. 6. 2026 | Dokončené | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Financie | 0,67 USD | 12. 5. 2026 | 1. 6. 2026 | Dokončené | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Spojené štátyUS | Cyklický spotrebný tovar | 0,48 USD | 14. 5. 2026 | 4. 6. 2026 | Dokončené | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Zdravotníctvo | 2,52 USD | — | — | Dokončené | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Cyklický spotrebný tovar | 0,62 USD | 15. 5. 2026 | 29. 5. 2026 | Dokončené | |
