Kalendár IPO 2026
Kalendár IPO preoktóber 2026
Ste pripravení reagovať na udalosti na trhu?Porovnať akciových brokerov
Skopírujte a vložte tento kód do HTML svojej webovej stránky.
Vyhľadávaniu nezodpovedajú žiadne krajiny.
Vyhľadávaniu nezodpovedajú žiadne burzy.
Vyhľadávaniu nezodpovedajú žiadne sektory.
Tomuto zobrazeniu nezodpovedajú žiadne trhové udalosti
Skúste iné obdobie alebo zrušte filtre.
Podrobnosti IPO
| Dátum | Spoločnosť | Symbol | Trh | Krajina | Sektor | Emisná cena | Akcie | Získané | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPEARRegulátor | APR | Oslo BorsXOSL | NórskoNO | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| KALEONRegulátor | ALKLN | Euronext ParisXPAR | FrancúzskoFR | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| CSGRegulátor | — | XAMSXAMS | HolandskoNL | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| TO Books,Inc.ProspektRegulátor | 500A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 3 910 JPY | 486,7K | 1,9B JPY | Obchoduje sa | |
| RISING STONERegulátor | ALRIS | Euronext ParisXPAR | FrancúzskoFR | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| Innovacell Inc.ProspektRegulátor | 504A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 1 350 JPY | 8,4M | 11,3B JPY | Obchoduje sa | |
| Geekly,Inc.ProspektRegulátor | 505A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 1 900 JPY | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| 宏碁遊戲-創Regulátor | 6908 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 38,66 TWD | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| Basic Inc.ProspektRegulátor | 519A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 870 JPY | 900K | 783M JPY | Obchoduje sa | |
| J-Pharma Co.,Ltd.ProspektRegulátor | 520A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 880 JPY | 3,2M | 2,9B JPY | Obchoduje sa | |
| Metatek-Group Ltd.ProspektRegulátor | MTEK | Toronto Stock ExchangeXTSE | KanadaCA | — | 5,00 CAD | 8M | 40M CAD | Obchoduje sa | |
| HANPASS CO.,Ltd.Regulátor | 408470 | KOSDAQXKOS | Južná KóreaKR | — | 19 000 KRW | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| Hongming ElectronicsRegulátor | 301682 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 69,66 CNY | 30,4M | 2,1B CNY | Obchoduje sa | |
| GENERAL OCEANSRegulátor | GENO | Oslo BorsXOSL | NórskoNO | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| MEZOO Co., Ltd.Regulátor | 0088M0 | KOSDAQXKOS | Južná KóreaKR | — | 21 600 KRW | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| 世紀風電Regulátor | 2072 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 186,00 TWD | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| NH SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 33 COMPANYRegulátor | 0130H0 | KOSDAQXKOS | Južná KóreaKR | — | 2 000 KRW | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| SEIWA HOLDINGS Co.,Ltd.ProspektRegulátor | 523A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 1 250 JPY | 3,7M | 4,7B JPY | Obchoduje sa | |
| 倍利科Regulátor | 7822 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 780,00 TWD | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| IEVA GROUPRegulátor | ALIEV | Euronext ParisXPAR | FrancúzskoFR | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| RecensMedical, Inc.Regulátor | 394420 | KOSDAQXKOS | Južná KóreaKR | — | 11 000 KRW | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| ShenglongRegulátor | 001257 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 7,82 CNY | 215M | 1,7B CNY | Obchoduje sa | |
| Toranvia Co.,Ltd.ProspektRegulátor | 545A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| MIRAINI HOLDINGS CO.,LTD.ProspektRegulátor | 546A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| GMS Group Co.,Ltd.ProspektRegulátor | 544A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| Muninova Holdings Inc.ProspektRegulátor | 547A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| ARCHION CorporationProspektRegulátor | 543A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| Shinhan 17th Special Purpose Acquisition CompanyRegulátor | 0130D0 | KOSDAQXKOS | Južná KóreaKR | — | 2 000 KRW | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| Human New MaterialRegulátor | 301683 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 78,38 CNY | 15,8M | 1,2B CNY | Obchoduje sa | |
| Kyobo 20 Special Purpose Acquisition CompanyRegulátor | 0132G0 | KOSDAQXKOS | Južná KóreaKR | — | 2 000 KRW | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| Vitabrid Japan Inc.ProspektRegulátor | 542A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 1 370 JPY | 1,6M | 2,2B JPY | Obchoduje sa | |
| Inventera Inc.Regulátor | 0007J0 | KOSDAQXKOS | Južná KóreaKR | — | 16 600 KRW | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| SystemEXE,Inc.ProspektRegulátor | 548A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 950 JPY | 401,1K | 381M JPY | Obchoduje sa | |
| HITO-TO-HITO Holdings Co.,Ltd.ProspektRegulátor | 549A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 430 JPY | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| 泰宗Regulátor | 4169 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 102,00 TWD | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| SOFTTEX Co.,Ltd.ProspektRegulátor | 550A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 1 940 JPY | 106,1K | 205,8M JPY | Obchoduje sa | |
| Sanrui IntelligenceRegulátor | 301696 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 24,68 CNY | 40M | 987M CNY | Obchoduje sa | |
| DapuStorRegulátor | 301666 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 46,08 CNY | 43,6M | 2B CNY | Obchoduje sa | |
| Centiel AGRegulátor | CNTL | SIX Swiss ExchangeXSWX | ŠvajčiarskoCH | — | 2,04 CHF | Bude oznámené | 31,4M CHF | Obchoduje sa | |
| Shangshui SmartechRegulátor | 301513 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 26,66 CNY | 25M | 667M CNY | Obchoduje sa | |
| 神數Regulátor | 7821 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 38,50 TWD | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| Batonz.Co.,Ltd.ProspektRegulátor | 554A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 660 JPY | 310K | 204,6M JPY | Obchoduje sa | |
| FuenRegulátor | 001312 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 18,38 CNY | 58,3M | 1,1B CNY | Obchoduje sa | |
| SQUEEZE Inc.ProspektRegulátor | 558A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 3 110 JPY | 50K | 155,5M JPY | Obchoduje sa | |
| KIN GLOBAL LIMITEDRegulátor | 6L6F | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | 0,23 SGD | Bude oznámené | 10,14 SGD | Obchoduje sa | |
| INUNEKO-SEIKATSU Co.,Ltd.ProspektRegulátor | 556A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 2 990 JPY | 330K | 986,7M JPY | Obchoduje sa | |
| Kiwoom Hero No.2 Special Purpose Acquisition CompanyRegulátor | 0131D0 | KOSDAQXKOS | Južná KóreaKR | — | 2 000 KRW | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| UMENOYADO BREWERY CO.,LTD.ProspektRegulátor | 559A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 600 JPY | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| 享溫馨Regulátor | 7760 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 30,00 TWD | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| CHAEVI CO., LTDRegulátor | 0011T0 | KOSDAQXKOS | Južná KóreaKR | — | 12 300 KRW | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| electrovac AGRegulátor | EVAC | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | NemeckoDE | — | 7,80 € | Bude oznámené | 30M € | Obchoduje sa | |
| Lumina Metals Corp.ProspektRegulátor | LMCU | Toronto Stock ExchangeXTSE | KanadaCA | — | 12,50 CAD | 25M | 312,5M CAD | Obchoduje sa | |
| Rich IntelligentRegulátor | 301599 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 13,91 CNY | 64,7M | 901M CNY | Obchoduje sa | |
| Shinhan 18th Special Purpose Acquisition Co., Ltd.Regulátor | 0129K0 | KOSDAQXKOS | Južná KóreaKR | — | 2 000 KRW | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| 頌勝科技Regulátor | 7768 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 258,00 TWD | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| COSMO ROBOTICS CO., LtdRegulátor | 439960 | KOSDAQXKOS | Južná KóreaKR | — | 6 000 KRW | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| 基米-創Regulátor | 4195 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 22,06 TWD | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| Chunguang GroupRegulátor | 301531 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 13,30 CNY | 54,9M | 731M CNY | Obchoduje sa | |
| Poled Co., Ltd.Regulátor | 487580 | KOSDAQXKOS | Južná KóreaKR | — | 5 000 KRW | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| VictoryRegulátor | 001393 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 30,38 CNY | 62,3M | 1,9B CNY | Obchoduje sa | |
| Tianhai ElectronicsRegulátor | 001365 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 27,19 CNY | 79M | 2,1B CNY | Obchoduje sa | |
| 溢泰實業Regulátor | 7818 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 70,00 TWD | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| MakinaRocks Co., Ltd.Regulátor | 477850 | KOSDAQXKOS | Južná KóreaKR | — | 15 000 KRW | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| 雲象科技-創Regulátor | 7803 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 23,12 TWD | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| JUSTCO HOLDINGS LIMITEDRegulátor | 3SVL | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | 0,94 SGD | Bude oznámené | 105,00 SGD | Obchoduje sa | |
| dsm-firmenichRegulátor | DSFIR | SIX Swiss ExchangeXSWX | ŠvajčiarskoCH | Materiály | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| 聚恆-創Regulátor | 4582 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 24,34 TWD | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| Hicon TechnologyRegulátor | 001237 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 53,26 CNY | 37,1M | 2B CNY | Obchoduje sa | |
| 永笙-KYRegulátor | 7827 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 120,00 TWD | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| MAEZAWA Holdings CO.,LTD.ProspektRegulátor | 575A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| Daishin Balance No.20 Special Purpose Acquisition CompanyRegulátor | 0134X0 | KOSDAQXKOS | Južná KóreaKR | — | 2 000 KRW | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| PIECE PEACE STUDIO Co., Ltd.Regulátor | 0117P0 | KOSDAQXKOS | Južná KóreaKR | — | 21 500 KRW | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| Gold ElectronicRegulátor | 301669 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 7,08 CNY | 120M | 850M CNY | Obchoduje sa | |
| KPYRegulátor | KPYOSK | Nasdaq HelsinkiXHEL | FínskoFI | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| SpaceXZobraziť aktívum | SPCX | NasdaqXNAS | Spojené štátyUS | Priemysel | 135,00 USD | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| Matador Secondary Private Equity AGRegulátor | SQL | SIX Swiss ExchangeXSWX | ŠvajčiarskoCH | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| ReaktorRegulátor | REAKTOR | Nasdaq HelsinkiXHEL | FínskoFI | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| GO Inc.ProspektRegulátor | 581A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 2 400 JPY | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| BOHUSRegulátor | BOHUS | Oslo BorsXOSL | NórskoNO | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| Meritz No.2 Special Purpose Acquisition CompanyRegulátor | 0165X0 | KOSDAQXKOS | Južná KóreaKR | — | 2 000 KRW | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| LiNKX,Inc.ProspektRegulátor | 584A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 790 JPY | 189,1K | 149,4M JPY | Obchoduje sa | |
| Savox CommunicationsRegulátor | SAVOX | Nasdaq HelsinkiXHEL | FínskoFI | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| HKCRegulátor | 001399 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 10,12 CNY | 729,8M | 7,4B CNY | Obchoduje sa | |
| Justek, Inc.Regulátor | 153890 | KOSDAQXKOS | Južná KóreaKR | — | 12 500 KRW | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| NEIS Co.,Ltd.ProspektRegulátor | 589A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 1 320 JPY | 100K | 132M JPY | Obchoduje sa | |
| Korea No.16 Special Purpose Acquisition Co., LTD.Regulátor | 0164H0 | KOSDAQXKOS | Južná KóreaKR | — | 2 000 KRW | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| StradVision, Inc.Regulátor | 475040 | KOSDAQXKOS | Južná KóreaKR | — | 12 000 KRW | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| giftee Group,Inc.ProspektRegulátor | 590A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| Madup Inc.Regulátor | 0039P0 | KOSDAQXKOS | Južná KóreaKR | — | 8 000 KRW | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| China Resources New EnergyRegulátor | 001248 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| LEMON HEALTHCARE Co.Regulátor | 365660 | KOSDAQXKOS | Južná KóreaKR | — | 10 000 KRW | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| FOUNDATION HEALTHCARE HOLDINGSRegulátor | 2D1U | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | 0,76 SGD | Bude oznámené | 241,80 SGD | Obchoduje sa | |
| BAOGAIRegulátor | 08090 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – OAO ČínyHK | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| BASICSEMIRegulátor | 09971 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – OAO ČínyHK | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| RECONOVARegulátor | 07656 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – OAO ČínyHK | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| MOMENTA-WRegulátor | 06880 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – OAO ČínyHK | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| EACONRegulátor | 07687 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – OAO ČínyHK | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| Ellos Holding ABRegulátor | ELLOS | Nasdaq StockholmXSTO | ŠvédskoSE | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| CCTCRegulátor | 06951 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – OAO ČínyHK | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| DKERegulátor | 01770 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – OAO ČínyHK | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| LUXSHARE ICTRegulátor | 02475 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – OAO ČínyHK | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| RIGOLRegulátor | 00537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – OAO ČínyHK | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| QIYUNSHAN FOODRegulátor | 02797 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – OAO ČínyHK | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| ROKAE ROBOTICSRegulátor | 03752 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – OAO ČínyHK | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| DTECHRegulátor | 01377 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – OAO ČínyHK | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| InfracoreRegulátor | INFRAC | SIX Swiss ExchangeXSWX | ŠvajčiarskoCH | — | 54,00 CHF | Bude oznámené | 250M CHF | Obchoduje sa | |
| NEXCHIPRegulátor | 02249 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – OAO ČínyHK | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| BEFAR GROUPRegulátor | 06745 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – OAO ČínyHK | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| ToleranceRegulátor | 301583 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 22,60 CNY | 46,4M | 1B CNY | Obchoduje sa | |
| SMAG Mobile Antenna Masts AGRegulátor | 1SMA | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | NemeckoDE | — | 46,00 € | Bude oznámené | 112,7M € | Obchoduje sa | |
| REMEDI Inc.Regulátor | 387690 | KOSDAQXKOS | Južná KóreaKR | — | 20 700 KRW | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| LE SLIP FRANCAISRegulátor | ALLSF | Euronext ParisXPAR | FrancúzskoFR | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| ChatPlus Co.,Ltd.ProspektRegulátor | 598A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 1 080 JPY | 650K | 702M JPY | Obchoduje sa | |
| Lux Copper Corp. LtdRegulátor | LUX | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | 0,25 AUD | Bude oznámené | 15M AUD | Obchoduje sa | |
| GIUNTI PSYCHOMETRICS HOLDINGRegulátor | GPSY | Borsa ItalianaXMIL | TalianskoIT | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| TIER IV,Inc.ProspektRegulátor | 593A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 1 085 JPY | 17,4M | 18,9B JPY | Obchoduje sa | |
| 台鎔科技Regulátor | 6947 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 66,00 TWD | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| Ceretas LimitedRegulátor | CTS | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | 0,25 AUD | Bude oznámené | 8M AUD | Cena stanovená | |
| HL GENOMICS Co., Ltd.Regulátor | 0156T0 | KOSDAQXKOS | Južná KóreaKR | — | 21 500 KRW | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| 永悅健康-創Regulátor | 7835 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 49,13 TWD | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| Monvia LimitedRegulátor | MNV | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | 1,10 AUD | Bude oznámené | 17,5M AUD | Cena stanovená | |
| 长鑫科技Regulátor | 688825 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ČínaCN | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Očakávané | |
| HELIOS SOLAR AGRegulátor | HE8 | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | NemeckoDE | — | 4,00 € | Bude oznámené | 30,4M € | Cena stanovená | |
| EGP ENERGY CORPORATION LIMITEDRegulátor | 5G5I | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | 0,51 SGD | Bude oznámené | 30,60 SGD | Obchoduje sa | |
| 大鵬科CLMXRegulátor | 7689 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 180,53 TWD | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| beABLE CO.,LTD.ProspektRegulátor | 604A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 700 JPY | 2,6M | 1,8B JPY | Obchoduje sa | |
| i GRID SOLUTIONS Inc.ProspektRegulátor | 603A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 770 JPY | 2,7M | 2,1B JPY | Obchoduje sa | |
| ZJ INNOLIGHTRegulátor | 03308 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – OAO ČínyHK | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Očakávané | |
| Xinxing ToolsRegulátor | 301677 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 33,58 CNY | 25M | 840M CNY | Obchoduje sa | |
| Gwardar Resources LimitedRegulátor | GRS | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | 0,20 AUD | Bude oznámené | 6M AUD | Cena stanovená | |
| Alurion Resources LimitedRegulátor | ALU | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | 1,05 AUD | Bude oznámené | 50M AUD | Cena stanovená | |
| A CSOP KOSPICCRegulátor | 03537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – OAO ČínyHK | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Očakávané | |
| every,Inc.ProspektRegulátor | 607A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 230 JPY | 1,1M | 254,2M JPY | Obchoduje sa | |
| ALL-LINK AIR & SEA LIMITEDRegulátor | 3DO2 | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | 0,53 SGD | Bude oznámené | 20,10 SGD | Obchoduje sa | |
| JLCRegulátor | 001232 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 84,46 CNY | 55,6M | 4,7B CNY | Obchoduje sa | |
| 津富士达Regulátor | 603468 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ČínaCN | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Očakávané | |
| X-chipRegulátor | 301707 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 23,45 CNY | 41,1M | 964M CNY | Obchoduje sa | |
| NASN TECHRegulátor | 02261 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – OAO ČínyHK | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Očakávané | |
| 華德動能-創Regulátor | 2237 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 26,66 TWD | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| Elk Range Mining LimitedRegulátor | ELK | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | 0,20 AUD | Bude oznámené | 10M AUD | Cena stanovená | |
| Ultra Pure Applied MaterialsRegulátor | 301717 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 65,99 CNY | 25,5M | 1,7B CNY | Obchoduje sa | |
| 和運租車Regulátor | 7855 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 42,00 TWD | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| Dealicious Inc.Regulátor | 483350 | KOSDAQXKOS | Južná KóreaKR | — | 7 000 KRW | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| KOMPEITO Inc.ProspektRegulátor | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 1 600 JPY | 50K | 80M JPY | Cena stanovená | |
| KNS Space and Defence Inc.Regulátor | 487400 | KOSDAQXKOS | Južná KóreaKR | — | 11 000 KRW | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| HKGB FRN 2708Regulátor | 04207 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – OAO ČínyHK | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Očakávané | |
| Powerhaus Uranium LimitedRegulátor | POW | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | 0,20 AUD | Bude oznámené | 8M AUD | Cena stanovená | |
| 频准激光Regulátor | 688826 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ČínaCN | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Očakávané | |
| INGENIA Therapeutics Inc.Regulátor | 950260 | KOSDAQXKOS | Južná KóreaKR | — | 12 000 KRW | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| 宇树科技Regulátor | 688836 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ČínaCN | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Očakávané | |
| Whiterock Lithium Corp.Regulátor | WLC | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | 0,20 AUD | Bude oznámené | 6M AUD | Cena stanovená | |
| AGX HSDIV ENHRegulátor | 03555 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – OAO ČínyHK | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Očakávané | |
| Lvkon TransmissionRegulátor | 301655 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 8,50 CNY | 68,3M | 581M CNY | Obchoduje sa | |
| Energy Fuels Inc.Regulátor | EF2 | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | Bude oznámené | Bude oznámené | 0,00 AUD | Očakávané | |
| KIDO INDUSTRIAL CO., LTDRegulátor | 282620 | KOSDAQXKOS | Južná KóreaKR | — | 28 400 KRW | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| SCX.ai Holdings LimitedRegulátor | SCX | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | 0,30 AUD | Bude oznámené | 40M AUD | Cena stanovená | |
| Nearthlab Inc.Regulátor | 417030 | KOSDAQXKOS | Južná KóreaKR | — | 41 200 KRW | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| INGENICRegulátor | 03223 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – OAO ČínyHK | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Očakávané | |
| EFN 3.00 2808Regulátor | 04112 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – OAO ČínyHK | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Očakávané | |
| HAECHITECH CORPORATIONRegulátor | 0155E0 | KOSDAQXKOS | Južná KóreaKR | — | 23 000 KRW | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| A MBC BTCGOLD-URegulátor | 09002 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – OAO ČínyHK | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| A MBC BTCGOLDRegulátor | 03002 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – OAO ČínyHK | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| Almasar Minerals LimitedRegulátor | AMK | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | 0,20 AUD | Bude oznámené | 27M AUD | Obchoduje sa | |
| MECH-MIND ROBOTRegulátor | 09615 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – OAO ČínyHK | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| SHEIN-WRegulátor | 00625 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – OAO ČínyHK | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Obchoduje sa | |
| BetelyRegulátor | 301697 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 12,10 CNY | 65,7M | 795M CNY | Obchoduje sa | |
