Kalendár IPO 2026
Preskúmajte nadchádzajúce a nedávne IPO na globálnych aj domácich trhoch vrátane dátumov kótovania, emisných cien a overených primárnych zdrojov.
Kalendár IPO preaugust 2026
Ste pripravení reagovať na udalosti na trhu?Porovnať akciových brokerov →
Podrobnosti IPO
august 2026
| Dátum | Spoločnosť | Symbol | Trh | Krajina | Sektor | Emisná cena | Akcie | Získané | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elk Range Mining LimitedRegulátor | ELK | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | 0,20 AUD | Bude oznámené | 10M AUD | Ocenené | |
| 688828 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ČínaCN | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Očakáva sa | ||
Powerhaus Uranium LimitedRegulátor | POW | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | 0,20 AUD | Bude oznámené | 8M AUD | Ocenené | |
Energy Fuels Inc.Regulátor | EF2 | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | Bude oznámené | Bude oznámené | 0 AUD | Očakáva sa | |
Whiterock Lithium Corp.Regulátor | WLC | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | 0,20 AUD | Bude oznámené | 6M AUD | Ocenené | |
Almasar Minerals LimitedRegulátor | AMK | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | 0,20 AUD | Bude oznámené | 27M AUD | Ocenené | |
SCX.ai Holdings LimitedRegulátor | SCX | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | 0,30 AUD | Bude oznámené | 40M AUD | Ocenené | |
Axiant Resources LimitedRegulátor | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | 0,20 AUD | Bude oznámené | 10M AUD | Ocenené | |
NASN TECHRegulátor | 02261 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong – OAO ČínyHK | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Očakáva sa | |
| 301707 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 23,45 CNY | 41,1M | 964M CNY | Obchodovanie | ||
| 603468 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ČínaCN | — | Bude oznámené | Bude oznámené | — | Očakáva sa | ||
ALL-LINK AIR & SEA LIMITEDRegulátorSingapore Exchange IPO performance | 3DO2 | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | 0,53 SGD | Bude oznámené | 20,1 SGD | Obchodovanie | |
| 607A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponskoJP | — | 220 JPY–230 JPY | 1,1M | — | Očakáva sa | ||
| 001232 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ČínaCN | — | 84,46 CNY | 55,6M | 4,7B CNY | Obchodovanie |
Často kladené otázky
Čo ukazuje kalendár IPO?
Zhromažďuje nadchádzajúce a nedávne prvotné verejné ponuky vrátane dostupných dátumov, stavu, burzy, tickera a emisnej ceny. Pokrytie závisí od overených záznamov sledovaných spoločností a nejde o úplný zoznam všetkých možných ponúk.
Sú očakávané dátumy IPO zaručené?
Nie. Môžu sa zmeniť pre situáciu na trhu, regulačné posudzovanie, rozhodnutie spoločnosti alebo požiadavky burzy. Ponuka môže byť odložená, stiahnutá či zrušená. Skontrolujte stav a primárny zdroj.
Čo znamenajú stavy podané, očakávané, cena stanovená a obchodovanie začaté?
Podané znamená, že dokumenty boli doručené regulátorovi; očakávané označuje predbežný harmonogram; cena stanovená znamená, že bola určená konečná emisná cena; a obchodovanie začaté, že sa s akciami začalo obchodovať. Skoršie fázy sa menia častejšie.
Čo znamená cenové rozpätie a konečná emisná cena?
Rozpätie je orientačný interval pred stanovením ceny a môže sa zmeniť. Konečná emisná cena je suma určená na pridelenie akcií v IPO; nemusí zodpovedať trhovej cene po začatí obchodovania.
Môže drobný investor kúpiť akcie za cenu IPO?
Niekedy. Prístup závisí od ponuky, brokera, podmienok oprávnenosti a prideleného počtu akcií. Mnohí investori môžu nakúpiť až po začatí obchodovania, keď môže byť kurz nad aj pod konečnou cenou IPO.
Odkiaľ pochádzajú informácie o IPO?
Financer uprednostňuje podania regulátorom, oficiálne oznámenia spoločností, prospekty a správy búrz. Každý záznam uchováva zdroj a overovacie údaje. Predbežné alebo neoverené informácie sú takto označené, nie uvádzané ako potvrdené.